Vous vous demandez souvent combien gagne un professionnel de la Logistique et de la Supply Chain au Sénégal ? Alors cet article est pour vous. Du responsable des moyens généraux au l’agent de transit, en passant par la magasinier, nous vous présentons dans les détails les salaires dans le secteur du Transport et de la Logistique au Sénégal :
Liste des Salaires dans le Transport & la Logistique au Sénégal
Poste | Salaire minimum | Salaire maximum | Salaire médian |
Acheteur Généraliste | 450000 | 1600000 | 700000 |
Agent de Transit | 180000 | 500000 | 300000 |
Agent Logistique | 160000 | 500000 | 350000 |
Assistant Achat | 230000 | 940000 | 515000 |
Chef de parc automobile | 300000 | 1200000 | 700000 |
Gestionnaire de stocks | 250000 | 800000 | 420000 |
Magasinier | 120000 | 300000 | 175000 |
Responsable Achat | 520000 | 2100000 | 820000 |
Responsable logistique | 600000 | 1600000 | 750000 |
Responsable Moyens Généraux | 450000 | 1600000 | 770000 |
Vous pourriez aussi aimer :
J’aimerais postuler au Sénégal en tant que gestionnaire de stock suis au Gabon
Bonjour
Je souhaite obtenir un stage
Assistant achat
Je souhaite avoir un stage
Agent transit
Je veux un stage d’agent transit
BONJOUR. je veux faire un stage en gestionnaire de stock
J aimerai postuler au Sénégal en tant que gestionnaire de stocks